6.5 km Pl. Nom Prénom Temps Moy.
1 CUSCHERA PINO 00 22 40 17.205 km/h 1er
2 LEBON FREDERIC 00 23 30 16.595
3 STILLEMANT SEBASTIEN 00 24 12 16.115
4 HENRY FREDERIC 00 24 39 15.821
5 COLON YOHAN 00 25 45 15.145
6 DEKEUN STEPHANE 00 27 59 13.936
7 LEDUC SEBASTIEN 00 28 00 13.928
8 ALBERT MICHAEL 00 28 07 13.870
9 CLEMENT PIERRE 00 28 39 13.612
10 BAURAIN CEDRIC 00 28 44 13.573
11 VAN DEN BERG MARGAUX 00 28 57 13.471
12 OUBOUSKOUR FATIHA 00 28 58 13.463 1ere
13 BOULANGER FABRICE 00 29 10 13.371
14 MELON J MARC 00 29 32 13.205
15 DE COSTER PATRICK 00 29 40 13.146
16 GODART BENOIT 00 29 47 13.094
17 LUC FABRICE 00 29 55 13.036
18 BUNTINX ALEXANDRE 00 30 01 12.992
19 DELVAL DAVID 00 30 43 12.696
20 DEMONTY J.M. 00 31 10 12.513
21 PATERNOSTRE HUGO 00 31 18 12.460
22 D'ACCHILLE J LOUIS 00 31 20 12.446
23 DENET PATRICE 00 31 23 12.426
24 DE COSTER THIERRY 00 31 26 12.407
25 PIZZAGALLI DIDIER 00 31 51 12.244
26 MONAUX FRANCOIS 00 32 02 12.174
27 PETIT ROMUALD 00 32 33 11.981
28 BACCATI J PIERRE 00 32 42 11.926
29 LOONEN WILLEM 00 32 45 11.908
30 BERNY ROBERT 00 33 56 11.493
31 DENIS RENE 00 34 16 11.381
32 BARBARIN JACQUES 00 34 17 11.375
33 FREBUTTE MIREILLE 00 34 22 11.348
34 VANDERAST CAROLINE 00 34 54 11.174
35 TROLIO MARIO 00 35 31 10.980
36 DROFIAK MAXIME 00 35 50 10.883 km/h 37 HUQUE J PHILIPPE 00 35 52 10.873
38 JOURET DAMIEN 00 35 55 10.858
39 TRIPODI OLIVIER 00 37 09 10.497
40 DEWEZ ARNAUD 00 37 28 10.409
41 DEHON FRANCIS 00 38 25 10.151
42 SPERS CHRISTOPHE 00 39 08 99.650
43 FILLEIR JEREMY 00 39 11 99.530
44 GOFFART SANDRINE 00 39 13 99.440
45 LOUVRIER SEBASTIEN 00 39 42 98.230
46 DE CONINCK CHRISTINE 00 39 44 98.149
47 SANDRON VERONIQUE 00 39 47 98.030
48 PANICHELLI MARIE CHRI 00 39 55 97.700
49 EPIS DIMITRI 00 39 58 97.580
50 VERKEST VINCENT 00 39 59 97.540
51 VANHUFFELEN JOSSELINE 00 40 07 97.210
52 VAN AKKER ROGER 00 40 14 96.930
53 DESTRES MICHAEL 00 40 36 96.049
54 BEGUINT JESSICA 00 40 59 95.160
55 MATHURIN GREGORY 00 41 02 95.040
56 FULSTER FREDERIC 00 41 03 95.000
57 GODIMUS MARIE 00 41 05 94.919
58 WOJCIK MURIEL 00 41 07 94.849
59 RAMAUT FRANCOISE 00 41 08 94.810
60 TRIPODI FRANCOIS 00 41 10 94.729
61 HUNIN NATHALIE 00 41 13 94.620
62 KOPETKI CEDRIC 00 41 15 94.540
63 D'ACCHILLE JEROME 00 41 44 93.450
64 MONAUX JEANNE 00 41 56 93.000
65 CIANCI SILVIA 00 42 01 92.819
66 FRANCIS CYNTHIA 00 42 02 92.780
67 VACCARO SABRINA 00 42 08 92.559
68 COPOIS MARIE FRANCOIS 00 43 18 90.059
69 ATATY CHRISTIAN 00 43 19 90.030
70 CREER DIDIER 00 43 24 89.860
71 AERTS VERONIQUE 00 44 02 88.560
72 PHILIPPART JACQUES 00 44 09 88.330
73 VAN LEUVEN EVARISTE 00 44 27 87.730
74 GIGLIOBIANCO TIZIANA 00 46 17 84.259
75 AMICHETTI EDELWEISS 00 46 31 83.840
76 AMICHETTI MARIO 00 46 32 83.810
77 RICCIONE ANGELA 00 46 51 83.240
78 CHAUDRON ISABELLE 00 46 52 83.210
79 ANDREWS KAREN 00 47 04 82.860
80 KINDERMANS SANDRINE 00 47 22 82.330
81 FANTIN FREDERIC 00 47 25 82.240
82 CASTELIJN FRANCOISE 00 47 51 81.500
83 COEN PAOLO 00 48 14 80.850
84 HARDENNE MARTINE 00 48 40 80.130
85 SCHIFANO FRANCESCA 00 48 43 80.050
86 PONNEHOEKE STYVIE 00 49 07 79.400
87 SAUCIN JULIE 00 49 12 79.260
88 DEGUELDRE JULIE 00 49 15 79.180
89 TASSIN GENEVIEVE 00 50 07 77.810
90 CAPPELLE MELANIE 00 50 52 76.670
91 DEMOULIN LOUISE 00 56 16 69.310
92 SION MATHILDE 00 56 17 69.290
93 MARLAIR CAROLINE 00 56 18 69.270
94 DEROEDT ALINE 00 56 20 69.230
95 DE COSTER RIGARDA 00 56 33 68.960
96 BARBUSCIA ANTOINETTE 00 56 59 68.440
97 FILLEUR LAURIE 00 57 00 68.420
98 DEMOINY PAULETTE 01 06 54 58.290
99 PILOSIO GERARD 01 23 04 46.950
100 VANDENBERGH JEAN 01 23 05 46.940
101 BRABANT MARGUERITE 01 23 09 46.900
102 POISSON COLETTE 01 23 10 46.890
http://users.skynet.be/thiralai/clasthimeon2008.htm